Construction Related Professional Services Contract Awards
| Posted Date | Solicitation No. | Title | Amount | Vendor |
|---|---|---|---|---|
| 11/24/2025 | UHH-16177 | Hale Kanilehua Restroom Repairs | $247,444.49 | Fleming & Associates, LLC |
| 11/24/2025 | UHM 1131-25-583 | Kamakakūokalani Building, Room 107 – Misc. Electrical Work | $69,057.00 | Kraig K. Otani & Associates, LLC |
| 11/24/2025 | UHM 0000-25-579 | University of Âé¶¹´«Ã½ – Mānoa (UHM), Arc Flash Study Phase IV | $355,472.00 | Ronald N.S. Ho & Associates, Inc. |
| 11/24/2025 | UHM 0000-25-813 | Faculty Housing – Interior Renovations | $364,984.99 | Next Design, LLC |
| 11/24/2025 | CC-25-5415 | Campus Planning, UHMC | $287,917.60 | Munekiyo Hiraga, Inc. |
| 11/24/2025 | UHM 0000-23-661 | Athletic Facility Relocation and Upgrades at Lower Campus – Phase 2 | $16,462.00 | Ronald N.S. Ho & Associates, Inc. |
| 10/27/2025 | UHH-16176 | Student Life Center Locker Room Repairs | $61,908.05 | Fleming & Associates, LLC |
| 10/27/2025 | CC-26-6276 | 5982 Alakai, Renovation, WCC | $112,347.00 | BWA Design, LLC dba Benjamin Woo Architects |
| 10/27/2025 | CC-26-1379 | 8803 Auto Body, Renovate and Repurpose, HCC | $292,225.65 | Pacific Architects, Inc. |
| 10/15/2025 | UHM 1014-25-148 | Saunders Hall Restroom Renovations | $402,200.00 | WTN Architecture, Inc. |
| 10/14/2025 | UHM 1122-25-205 | Hale Aloha Dormitory Elevator Modernization | $972,117.75 | Design Partners, Inc. |
| 09/22/2025 | SW-24-3281 | Upgrade Electrical System, Campuswide, KaCC | $541,010.36 | Kraig K Otani & Associates, LLC |
| 09/08/2025 | UHM 1175-25-201 | Moore Hall – Replace/Upgrade HVAC System and Controls | $377,964.74 | Katayama & Associates, Inc. |
| 08/29/2025 | UHM 1140-25-582 | IT Center Shunt Trip Breakers Modification | $22,957.06 | Davis Engineering LLC |
| 08/21/2025 | HON-25-1378 | 8857 Hangar, Water Line Improvements | $51,745.00 | MCE International, Inc. |
| 08/05/2025 | UHM 0000-25-815 | Various Building Roofing Improvements 2025 | $892,944.00 | Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc. |
| 07/23/2025 | UHH-16135 | Theater Renovations | $673,009.71 | WCIT Architecture, Inc. |
| 07/02/2025 | UHM 0000-24-581 | Various Buildings Replace Fire Alarm Systems | $572,169.34 | MK Engineers, Ltd. |
| 06/18/2025 | CC-25-3288 | Installation of PV, Phase 2, Kauaʻi Community College | $304,272.23 | Coffman Engineers, Inc. |
| 06/12/2025 | UHM 1001-24-799PM | 3rd Party Consultant Services for Parking Structure Ph 1 Deck Repairs | $14,720.00 | Kenneth K. Kajiwara dba Ken Kajiwara Architects |
| 06/06/2025 | UHM 0000-25-814 | Hurricane Shelter Structure Assessment | $159,810.00 | Martin, Chock & Carden, Inc. |
| 06/06/2025 | UHM 1211-25-816 | Frear Hall Mail Room Improvement 2025 | $98,943.19 | Omizu Architecture, Inc. |
| 05/15/2025 | UHM 0000-24-809 | Stan Sheriff Center & Les Murakami Stadium – Accessibility Improvements | $125,987.39 | Gary M. Perrin Architects |
| 05/15/2025 | UHH-16157 | UCB Renovations | $675,478.71 | Fleming & Associates, Inc. |
| 05/15/2025 | UHM 1126A-25-144 | Bilger Addition 008 & 012 Renovation | $41,539.23 | Architects Hawaii, Ltd. |
| 05/01/2025 | CC-24-9110 | 3382 Cafeteria, Modernization, HaCC | $128,833.00 | INK ARCH, LLC |
| 05/01/2025 | SW-24-9109 | Upgrade Electrical Distribution System, Campuswide, HaCC | $237,295.00 | Coffman Engineers, Inc. |
| 04/23/2025 | UHM 0000-24-653 | CTAHR Poamoho Research Station | $170,432.75 | Okahara and Associates, Inc. |
| 02/20/2025 | UHM 1132B-21-124 | Replacement of Fuel Storage Tanks | $26,360.80 | InSynergy Engineering, Inc. |
| 02/20/2025 | UHM 1130-25-806 | Johnson Hall Stair Repair | $69,529.00 | Nagamine Okawa Engineers, Inc. |
| 02/20/2025 | CC-24-8139 | Dole Street Offices – Various Repairs | $549,026.00 | Mason Architects, Inc. |
| 02/06/2025 | UHH-16141 | UHH, Athletics Locker Renovation | $930,818.80 | WCIT Architecture, Inc. |
| 01/06/2025 | CC-24-4341 | Leeward Community College – Various Repairs, Campuswide | $2,192,321.44 | Bowers + Kubota Consulting, Inc. |
| 01/06/2025 | CC -24-2288 | 6919 Kauila and 6939 Kopiko, Renovations for Health Programs | $22,636.64 | Group 70 International, Inc. dba G70 |
| 01/06/2025 | UHM 0000-24-020 | Hilo IFA Space Engineering and Design Center | $215,614.79 | Engineering Partners, Inc. |
Construction Related Professional Services Contract Awards by Calendar Year
